Racing near Mobile, AL
Every race track within 75 miles of Mobile, Alabama, with what's racing this weekend and over the next 60 days. 15 venues, 12 upcoming races. Dates come from each track's own schedule and are rebuilt daily; confirm with the track before you drive.
This weekend (Nov 20–22, 2026)
| Date | Event | Track | Start |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | Dirt Track Races | Southern Raceway 66 mi | Times vary |
| Nov 20, 2026 | Southern Thunder Super Dirt Series — Night One | Southern Raceway 66 mi | |
| Nov 21, 2026 | Snowball Derby Preview & Practice | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Nov 21, 2026 | Dirt Track Races | Southern Raceway 66 mi | Times vary |
| Nov 21, 2026 | Southern Thunder Super Dirt Series — Night Two | Southern Raceway 66 mi | |
| Nov 21–22, 2026 | Open Drift Weekend - Roasting Tires n Turkeys!! | Sunny South Raceway 22 mi | Times vary |
Next 60 days (12)
| Date | Event | Track | Start |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | Dirt Track Races | Southern Raceway 66 mi | Times vary |
| Nov 20, 2026 | Southern Thunder Super Dirt Series — Night One | Southern Raceway 66 mi | |
| Nov 21, 2026 | Snowball Derby Preview & Practice | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Nov 21, 2026 | Dirt Track Races | Southern Raceway 66 mi | Times vary |
| Nov 21, 2026 | Southern Thunder Super Dirt Series — Night Two | Southern Raceway 66 mi | |
| Nov 21–22, 2026 | Open Drift Weekend - Roasting Tires n Turkeys!! | Sunny South Raceway 22 mi | Times vary |
| Dec 3, 2026 | Snowball Derby — Thursday | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Dec 4, 2026 | Snowball Derby — Friday | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Dec 5, 2026 | Allen Turner Snowflake 125 | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Dec 5, 2026 | Snowflake 125;Outlaw 75; Last Chance races | Five Flags Speedway 45 mi | Times vary |
| Dec 6, 2026 | 58th Annual Snowball Derby | Five Flags Speedway 45 mi | |
| Dec 6, 2026 | Snowball Derby 300 | Five Flags Speedway 45 mi | Times vary |
See what's racing near Mobile every weekendOpen PitBoard, set your ZIP and follow your tracks. Free on the web, iPhone and Android.
Open PitBoardTracks within 75 miles (15)
- Deep South Speedway Loxley, AL · dirt oval short track · 15 mi
- Patawomack Adventure Park Irvington, AL · off-road racing facility · 16 mi
- Mobile International Speedway Irvington, AL · paved oval short track · 16 mi
- Mobile International Dragway Irvington, AL · drag strip · 17 mi
- Sunny South Raceway Grand Bay, AL · paved oval short track · 22 mi
- Styx River MX & ATV Park Robertsdale, AL · motocross track · 28 mi
- Gulf Coast Motocross Gulf Shores, AL · motocross track · 30 mi
- Five Flags Speedway Pensacola, FL · paved oval short track · 45 mi
- Mitchell's Motorplex Perkinston, MS · dirt oval short track · 48 mi
- Red Creek Off-Road Perkinston, MS · motocross track · 48 mi
- Tri-County Speedway Pollard, AL · dirt oval short track · 54 mi
- Southern Raceway Milton, FL · dirt oval short track · 66 mi
- Gulfport Dragway Gulfport, MS · drag strip · 68 mi
- Stone County MX Perkinston, MS · motocross track · 70 mi
- Gulfcoast Motorsports Park Gulfport, MS · dirt oval short track · 71 mi
More in Alabama: Alabama tracks & schedules → · Alabama this weekend →